0 0.3245454545454545 0.3651050080775444 0.5690909090909091 0.3780290791599354
0 0.4172727272727273 0.821486268174475 0.02181818181818182 0.017770597738287562
0 0.4486363636363636 0.7996768982229403 0.019090909090909092 0.06462035541195477
0 0.48863636363636365 0.797253634894992 0.05909090909090909 0.06623586429725364
0 0.6290909090909091 0.6558966074313409 0.06909090909090909 0.04523424878836834
0 0.6927272727272727 0.6518578352180937 0.025454545454545455 0.030694668820678516
0 0.6936363636363636 0.3061389337641357 0.3054545454545455 0.4765751211631664
0 0.84 0.648626817447496 0.03636363636363636 0.024232633279483037
0 0.7472727272727273 0.6470113085621971 0.034545454545454546 0.033925686591276254
1 0.43636363636363634 0.37075928917609047 0.8454545454545455 0.72859450726979
